| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3636438 | A105圓鋼 | 3 |
| 2 | 3630539 | 40Cr圓鋼 | 2 |
| 3 | 3630540 | 20Cr圓鋼 | 0 |
| 4 | 3630541 | Q345B圓鋼 | 3 |
| 5 | 3630542 | 20CrMo圓鋼 | 1 |
| 6 | 3630543 | 30CrMo圓鋼 | 0 |
| 7 | 3630544 | 35CrMo圓鋼 | 2 |
| 8 | 3630545 | 42CrMo圓鋼 | 1 |
| 9 | 3630546 | 20CrMnTi圓鋼 | 1 |
| 10 | 3630547 | 38CrMoAl圓鋼 | 1 |
| 11 | 3630548 | GCr15軸承鋼 | 3 |
| 12 | 3636441 | 65Mn彈簧鋼 | 2 |
| 13 | 3636431 | 耐熱鋼板 | 3 |
| 14 | 3636432 | 耐候鋼板 | 1 |
| 15 | 3636433 | 65Mn彈簧鋼板 | 2 |
| 16 | 3636448 | 容器板 | 1 |
| 17 | 3636435 | NM400耐磨鋼板 | 0 |
| 18 | 3636436 | 20#鋼板 | 1 |
| 19 | 3636444 | 合金鋼 | 5 |
| 20 | 3636446 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。