最大胆的大胆西西人艺人术_欧美在线看片a免费观看_欧美人与动人物a级_国产欧美日韩va另类在线播放

福建宏斯峰密封科技

主營:福建進口O型圈廠家,福建硅膠O型圈供應,福建氟膠密封圈價格

免費店鋪在線升級

聯(lián)系方式
  • 公司: 福建宏斯峰密封科技
  • 地址: 福建省泉州市鯉城區(qū)新華南路宏斯峰密封科技
  • 聯(lián)系: 王欣欣
  • 手機: 18150500285
  • 電話: 0595-85115533
  • 一鍵開店
產(chǎn)品信息

組合墊圈

2021-06-23 11:00:02  622次瀏覽 次瀏覽
價 格:面議

組合墊圈

組合墊圈由橡膠圈和金屬環(huán)整體粘合硫化而成,是用來密封螺紋和法蘭連接的密封圓環(huán),圓環(huán)包括一個金屬環(huán)和一個橡膠密封墊。

金屬環(huán)防銹處理,組合墊圈一般采用耐油膠或氟橡膠。組合墊圈有公制和英制兩種尺寸,有標準JB982-77規(guī)定組合墊的金屬墊加橡膠的組合形式。組合密封墊圈供螺紋管接頭及螺塞密封用,它一般和卡套式管接頭一起使用,用來堵油口,主要用于液壓閥管接頭螺紋連接處的端面靜密封,適用英國、美國標準英制螺紋和法國、德國標準公制螺紋連接處的端面靜密封等。組合密封墊圈根據(jù)結構形式可分為A型、B型;根據(jù)包膠的不同可分為全包、半包。

組合墊圈用途說明

適用于油為介質的管路系統(tǒng)中,供焊接,卡套,擴大管接頭,螺塞及機械裝置的壓力系統(tǒng)密封,

為防止油液,燃料,水和藥品等泄漏。由于其結構簡單、密封、且價格低廉,使其在機械制造業(yè)得到廣泛應用。

技術數(shù)據(jù)

工作壓力:40 Mpa

溫度:-25 ~ +100

介質:液壓油

材料性能

材質:橡膠、金屬材質

組合墊圈尺寸表

規(guī)格 外徑 內徑 鐵片

厚度 公差 膠厚 規(guī)格 外徑 內徑 鐵片

厚度 公差 膠厚

+0.13 ±0.13 ±0.13 +0.13 ±0.13 ? ±0.13

-229 24.00 16.70 1.50 +/-0.10 0.85 -310 17.00 10.70 1.50 +/-0.10 0.70

-230 24.00 17.40 1.50 +/-0.10 0.90 -312 18.10 11.80 1.50 +/-0.10 0.65

-231 24.70 18.00 1.50 +/-0.10 1.05 -313 19.00 12.70 1.50 +/-0.10 0.70

-232 26.00 18.70 1.50 +/-0.10 0.85 -315 20.10 13.80 1.50 +/-0.10 0.70

-233 28.00 20.70 1.50 +/-0.10 0.90 -316 21.00 14.70 1.50 +/-0.10 0.70

-234 28.70 21.50 2.50 +/-0.10 0.90 -317 23.00 16.70 1.50 +/-0.10 0.70

-235 28.00 22.50 1.50 +/-0.10 0.90 -319 23.90 17.20 2.10 +/-0.10 0.75

-236 30.00 22.70 2.00 +/-0.10 0.85 -320 27.00 18.70 2.00 +/-0.10 0.85

-237 30.00 22.70 3.00 +/-0.15 0.85 -321 29.00 20.70 2.00 +/-0.10 0.85

-238 32.00 24.70 2.00 +/-0.10 0.85 -324 31.00 22.70 2.00 +/-0.10 0.85

-239 35.00 26.70 2.00 +/-0.10 0.85 -325 32.00 23.70 2.00 +/-0.10 0.85

-240 36.00 27.20 2.00 +/-0.10 0.90 -326 33.00 24.70 2.00 +/-0.10 0.85

-241 37.00 28.70 2.00 +/-0.10 0.85 -327 35.30 27.00 2.00 +/-0.10 0.85

-242 39.00 31.00 2.00 +/-0.10 1.00 -328 36.00 27.70 2.00 +/-0.10 0.85

-243 42.00 33.70 2.00 +/-0.10 1.05 -329 36.00 28.60 2.00 +/-0.10 0.85

-244 43.00 34.30 2.00 +/-0.10 1.05 -330 37.50 29.20 2.00 +/-0.10 0.85

-245 46.00 36.70 2.00 +/-0.10 1.05 -331 39.00 30.70 2.00 +/-0.10 0.85

-246 51.00 40.00 2.50 +/-0.10 0.95 -332 42.00 33.70 2.00 +/-0.10 0.85

-247 53.00 42.70 3.00 +/-0.15 0.85 -333 48.00 37.00 2.50 +/-0.15 1.30

-248 59.00 48.70 3.00 +/-0.15 1.05 -334 51.00 40.00 2.50 +/-0.15 1.30

-249 60.00 52.00

百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。

回到頂部