氟橡膠(FPM) 是由含氟單體共聚而成的有機彈性體。其特點耐溫高可達300℃,耐酸堿,耐油性是耐油橡膠中的,抗輻射、耐高真空性能好;電絕緣性、機械性能、耐化學(xué)腐蝕性、耐臭氧、耐大氣老化性均優(yōu)良。缺點是加工性差,價格昂貴耐寒性差,彈性透氣性較低。使用溫度范圍:-40℃~+300℃。
三、產(chǎn)品用途
主要用于汽車、傳感器、醫(yī)療、制藥、閥門、泵、衛(wèi)浴、軸承、電器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高溫、耐化學(xué)腐蝕等的密封材料,如:氟膠圈、氟膠管、氟膠條或其它氟膠類零件及工業(yè)品。
四、產(chǎn)品規(guī)格
中國標(biāo)準(zhǔn) GB 3452.1-82
編 號 d x w 編號 d x w 編號 d x w 編號 d x w 編號 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
美國標(biāo)準(zhǔn) AS 568 A
編 號 d x w 編號 d x w 編號 d x w 編號 d x w 編號 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B 2401
編號 d x w 編號 d x w 編號 d x w 編號 d x w 編號 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
由于篇幅有限,未能輸入完整規(guī)格目錄,如需了解,請您和我們聯(lián)系!
達達橡膠是O型圈(O形圈)、防水圈、橡膠圈、平墊圈、密封圈、密封膠條、骨架油封、耐磨帶、導(dǎo)向帶等橡膠制品的專業(yè)生產(chǎn)商和供應(yīng)商,選擇我司產(chǎn)品可享受如下產(chǎn)品優(yōu)勢和專業(yè)服務(wù):
1.產(chǎn)品優(yōu)勢
1).表面光澤度好
2).回彈性能優(yōu)良
3).密封效果
4).耐氣候性能 5).材質(zhì)穩(wěn)定性能好
6).可定制非標(biāo)型號
7).型號齊全,常備庫存 8)技術(shù)成熟,品質(zhì)穩(wěn)定 9). RoHS認證,綠色環(huán)保
10).滿足可持續(xù)發(fā)展的需求
2.全天服務(wù)專線:
0595--22703958服務(wù)范圍:
1) .產(chǎn)品售后服務(wù)
2).產(chǎn)品型號咨詢與訂購 3).產(chǎn)品材料性能參數(shù)咨詢
4).產(chǎn)品圖紙加工與處理 5)其它技術(shù)問題咨詢網(wǎng)址: 張先生聯(lián)系 日詳 匯世界,確保機械點滴不漏。